Modelos | Año | Resolución | Contraste | Unif. Pantalla | Puntuación películas | Puntuación total | Análisis |
Sony X9305C | 2015 | 4K | 5098:1 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | Ver análisis |
Samsung JS9000 | 2015 | 4K | 3620:1 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | Ver análisis |
Samsung J6300 | 2015 | 1080p | 3719:1 | 9.9 | 8.6 | 8.2 | Ver análisis |
Sony X8508C | 2015 | 4K | 3865:1 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | Ver análisis |
Samsung J6200 | 2015 | 1080p | 3201:1 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | Ver análisis |
Samsung JS8000 | 2015 | 4K | 3587:1 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | Ver análisis |
Sony W805C | 2015 | 1080p | 4721:1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | Ver análisis |
Samsung JU7500 | 2015 | 4K | 3167:1 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | Ver análisis |
Sony X8005C | 2015 | 4K | 5210:1 (55″) | 8.6 | 8.0 | 8.1 | Ver análisis |
Samsung JU7000 | 2015 | 4K | 3125:1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | Ver análisis |
Sony W705C | 2015 | 1080p | 3345:1 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | Ver análisis |
Samsung JU6500 | 2015 | 4K | 2947:1 | 9.5 | 7.2 | 7.6 | Ver análisis |
Sony R550C | 2015 | 1080p | 4904:1 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | Ver análisis |
LG UF950V | 2015 | 4K | 993:1 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | Ver análisis |
Samsung J5500 | 2015 | 1080p | 4424:1 | 9.5 | 6.8 | 6.4 | Ver análisis |
Sony X8308C | 2015 | 4K | 762:1 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | Ver análisis |
LG UF7707 | 2015 | 4K | 800:1 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | Ver análisis |
LG LF630V | 2015 | 1080p | 1016:1 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | Ver análisis |
LG UF850V | 2015 | 4K | 783:1 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | Ver análisis |
LG LF652V | 2015 | 1080p | 957:1 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | Ver análisis |
LG UF695V | 2015 | 4K | 786:1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | Ver análisis |
LG UF6407 | 2015 | 4K | 1190:1 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | Ver análisis |
LG LF5800 | 2015 | 1080p | 891:1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | Ver análisis |
LG UF6807 | 2015 | 4K | 781:1 | 7.4 | 6.2 | 6.6 | Ver análisis |
Samsung JU6400 | 2015 | 4K | 981:1 (55″) | 5.8 | 6.0 | 7.8 | Ver análisis |
¿Qué debo buscar en un TV para ver películas y programas de TV?
Los que buscan un televisor para ver películas o televisión deben prestar más atención a características que en otro tipo de contenidos (Juegos, deportes, etc..) no son tan necesarias.
Contraste
El contraste de un TV influye en la calidad de imagen de un objeto o escena oscura, una pantalla con un alto contraste mostrará un color negro profundo y real, mientras que un contraste bajo hará que el color negro se parezca más a un azul o gris oscuro.
Teniendo en cuenta que en las películas se utilizan muchas escenas oscuras, el contraste es el aspecto que más consideración merece por parte de un amante de películas/televisión.
Aprende más sobre el contraste.
Uniformidad del color negro.
La uniformidad de una pantalla define su capacidad de mostrar una escena oscura sin “manchas” ni esquinas más brillantes (efectos Clouding y Flashlighting) que el resto de la imagen, lamentablemente todos los televisores LED tienen problemas de uniformidad, aunque han mejorado notablemente en los últimos años.
Aprender más de la uniformidad del color negro.
Judder
El “frame rate” de las películas (DVDs, Blu-Rays, Netflix…) suele ser de 24 fotogramas por segundo, la mayoría de los televisores europeos tienen una tasa de refresco de 50 o 100 hz, lo que ocasiona un desajuste que obliga el TV a procesar la señal antes de poder ser mostrada en la pantalla, este procesamiento de la señal hace que algunos fotogramas sean “más largos” que otros, ocasionando el efecto judder (saltos de imagen) que puede arruinar la experiencia inmersiva de una película.
Muy poca gente nota este efecto ya que no es tan grave en comparación con televisores de 60-120 hz, sin embargo es mejor asegurarse de que tu TV puede eliminar este efecto.
Aprende más sobre el efecto judder.
Resolución
Cuanta más resolución tiene una pantalla, más detalles puede mostrar. Los nuevos televisores UHD 4K pueden mostrar una imagen más nítida y real cuando reproduce contenido 4K (que actualmente es muy limitado). Mucha gente comete el error de creer que al comprar un TV 4K podrán ver canales de televisión, DVDs, Jugar, etc.. en esa resolución, ignorando que lo que están viendo es una imagen (480p, 720p…) “escalada” a una pantalla 4K.
Aprender más sobre resolución
Edit